Markenbezeichnung: | South |
Modellnummer: | DSZ4A |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | $220 |
Verpackungsdetails: | 35X25X20 cm |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Messgeräte mit hoher Präzision automatische Ebene mit Zubehör
Produktparameter
Messstandardabweichung pro Kilometer Hin- und Rückfahrt | 1.0 mm (kürzeste Sichtweite 0,5 m) |
DSZ2+FSImikrometer | 0.3 mm |
Teleskop-Bildgebung/Vergrößerung | Genau wie/ 32 mal |
Objektivobjektivöffnung | 40 mm |
Blickwinkel | 1° 20′ |
Multiplikationskonstante/Additionskonstante | 100 auf 0 |
Betriebsbereich des Kompensators | ± 15′ |
Genauigkeit der Einstellung | ±0.3′′ |
Genauigkeit der Kreisblasen | 8′/2 mm |
Teilwert des Zifferblätters | 1- Nein./1gon |
Temperaturbereich | - 20°C50°C |
Größe | 251 mm × 144 mm × 138 mm |
Wasserdicht und staubdicht | IP67 |
Markenbezeichnung: | South |
Modellnummer: | DSZ4A |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | $220 |
Verpackungsdetails: | 35X25X20 cm |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Messgeräte mit hoher Präzision automatische Ebene mit Zubehör
Produktparameter
Messstandardabweichung pro Kilometer Hin- und Rückfahrt | 1.0 mm (kürzeste Sichtweite 0,5 m) |
DSZ2+FSImikrometer | 0.3 mm |
Teleskop-Bildgebung/Vergrößerung | Genau wie/ 32 mal |
Objektivobjektivöffnung | 40 mm |
Blickwinkel | 1° 20′ |
Multiplikationskonstante/Additionskonstante | 100 auf 0 |
Betriebsbereich des Kompensators | ± 15′ |
Genauigkeit der Einstellung | ±0.3′′ |
Genauigkeit der Kreisblasen | 8′/2 mm |
Teilwert des Zifferblätters | 1- Nein./1gon |
Temperaturbereich | - 20°C50°C |
Größe | 251 mm × 144 mm × 138 mm |
Wasserdicht und staubdicht | IP67 |