Markenbezeichnung: | KOLIDA |
Modellnummer: | K70 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | $150 |
Verpackungsdetails: | 35X25X20 cm |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Produktparameter
Messstandardabweichung pro Kilometer Hin- und Rückfahrt | 1.0 mm (kürzeste Sichtweite 0,5 m) |
DSZ2+FSImikrometer | 0.3 mm |
Teleskop-Bildgebung/Vergrößerung | Genau wie/ 38 mal |
Objektivobjektivöffnung | 38 mm |
Blickwinkel | 1° 20′ |
Multiplikationskonstante/Additionskonstante | 100 auf 0 |
Betriebsbereich des Kompensators | ± 15′ |
Genauigkeit der Einstellung | ±0.5′′ |
Genauigkeit der Kreisblasen | 8′/2 mm |
Teilwert des Zifferblätters | 1- Nein./1gon |
Temperaturbereich | - 20°C50°C |
Größe | 266 mm × 145 mm × 148 mm |
Wasserdicht und staubdicht | IP67 |
Markenbezeichnung: | KOLIDA |
Modellnummer: | K70 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | $150 |
Verpackungsdetails: | 35X25X20 cm |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Produktparameter
Messstandardabweichung pro Kilometer Hin- und Rückfahrt | 1.0 mm (kürzeste Sichtweite 0,5 m) |
DSZ2+FSImikrometer | 0.3 mm |
Teleskop-Bildgebung/Vergrößerung | Genau wie/ 38 mal |
Objektivobjektivöffnung | 38 mm |
Blickwinkel | 1° 20′ |
Multiplikationskonstante/Additionskonstante | 100 auf 0 |
Betriebsbereich des Kompensators | ± 15′ |
Genauigkeit der Einstellung | ±0.5′′ |
Genauigkeit der Kreisblasen | 8′/2 mm |
Teilwert des Zifferblätters | 1- Nein./1gon |
Temperaturbereich | - 20°C50°C |
Größe | 266 mm × 145 mm × 148 mm |
Wasserdicht und staubdicht | IP67 |